Dunamare Onderwijsgroep jaarverslag 2021

Staat van baten en lasten

-

Staat van baten en lasten over 2021

in euro's 2021 Begroting 2021 2020
Baten
Rijksbijdragen 3.1 161.530.907 150.320.041 144.966.824
Overige overheidsbijdragen en – subsidies 3.2 1.520.278 1.499.294 1.431.225
Overige baten 3.5 5.117.864 6.325.165 5.082.481
Totaal baten 168.169.049 158.144.499 151.480.530
Lasten
Personeelslasten 4.1 123.952.200 122.339.954 116.683.424
Afschrijvingen 4.2 5.071.172 5.445.756 5.065.959
Huisvestingslasten 4.3 11.950.901 10.789.737 10.783.694
Overige lasten 4.4 19.705.303 20.197.942 17.823.665
Totaal lasten 160.679.576 158.773.390 150.356.743
Saldo baten en lasten 7.489.472 -628.891 1.123.787
Financiële baten en lasten 5 764 - -20.616
Nettoresultaat 7.490.236 -628.891 1.103.172
Rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen - - -
Totaalresultaat 7.490.236 -628.891 1.103.172

Het College van Bestuur stelt voor om het nettoresultaat over 2021 als volgt te bestemmen:

  • € 7.490.236 toe te voegen aan de algemene reserve
  • € 5.533.112 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Nationaal Programma Onderwijs
  • € 7.766 toe te voegen aan de wettelijke reserve ontwikkelingskosten
  • € 2.199 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Langenfonds
  • € 5.538.679 te onttrekken aan de algemene reserve.

Dit voorstel is reeds verwerkt in de balans per 31 december 2021.